Account |
Rate |
APY |
---|---|---|
Main Share (Minimum Balance $1,000.00) | 0.08% | 0.08% |
Christmas Club (Minimum Balance $1,000.00) | 0.08% | 0.08% |
Vacation Club (Minimum Balance $1,000.00) | 0.08% | 0.08% |
VISA Savings (Minimum Balance $1,000.00) | 0.08% | 0.08% |
Blue Ribbon Savings (Minimum Balance $2,500.00) | 0.10% | 0.10% |
HSA Checking | 0.80% | 0.80% |
Free Checking | 0.00% | 0.00% |
Perks Checking | 0.00% | 0.00% |
Perks Plus Checking (Minimum Balance $2,500.00) | 0.30% | 0.30% |
Account |
Rate |
APY |
---|---|---|
Money Market Rate Tier 1 (Minimum Balance $5,000.00) | 0.30% | 0.30% |
Money Market Rate Tier 2 (Minimum Balance $10,000.00) | 0.40% | 0.40% |
Money Market Rate Tier 3 (Minimum Balance $25,000.00) | 0.45% | 0.45% |
Money Market Rate Tier 4 (Minimum Balance $50,000.00) | 0.50% | 0.50% |
Money Market Rates Tier 5 (Minimum Balance $100,000.00) | 0.55% | 0.55% |
Account |
Rate |
APY |
Years Ahead Rate/Yield |
Jumbo ($50,000+) Rate/Yield |
Years Ahead with Jumbo Rate/Yield |
---|---|---|---|---|---|
6 Months | 0.40% | 0.40% | 0.50% / 0.50% | 0.50% / 0.50% | 0.60% / 0.60% |
12 Months | 0.60% | 0.60% | 0.70% / 0.70% | 0.70% / 0.70% | 0.80% / 0.80% |
24 Months | 0.75% | 0.75% | 0.85% / 0.85% | 0.85% / 0.85% | 0.95% / 0.95% |
36 Months | 0.80% | 0.80% | 0.90% / 0.90% | 0.90% / 0.90% | 1.00% / 1.00% |
48 Months | 0.85% | 0.85% | 0.95% / 0.95% | 0.95% / 0.95% | 1.05% / 1.05% |
60 Months | 0.90% | 0.90% | 1.00% / 1.00% | 1.00% / 1.00% | 1.10% / 1.10% |
Years Ahead Members earn a Premium Rate on any Share Certificate. A Premium is also paid on Jumbo Share Certificates ($50,000.00 or more).
There is a $500.00 minimum deposit. We also offer IRA Certificates, both Roth & Traditional, with the same premiums offered on our regular Share
Certificates.
For more information, please call 937-558-9070.
Account |
Rate |
APY |
Years Ahead Rate/Yield |
Jumbo ($50,000+) Rate/Yield |
Years Ahead with Jumbo Rate/Yield |
---|---|---|---|---|---|
12 Months | 0.60% | 0.60% | 0.70% / 0.70% | 0.70% / 0.70% | 0.80% / 0.80% |
24 Months | 0.75% | 0.75% | 0.85% / 0.85% | 0.85% / 0.55% | 0.95% / 0.95% |
36 Months | 0.80% | 0.80% | 0.90% / 0.90% | 0.90% / 0.90% | 1.00% / 1.00% |
48 Months | 0.85% | 0.85% | 0.95% / 0.95% | 0.95% / 0.95% | 1.05% / 1.05% |
60 Months | 0.90% | 0.90% | 1.00% / 1.00% | 1.00% / 1.00% | 1.10% / 1.10% |
To make an appointment call Carlos Bucio at 937-558-9070.